
Roi des barbares
Ce guerrier colossal absorbe une quantité énorme de dégâts et fracasse tout sur son passage. En défense, il garde férocement son territoire. En attaque, il peut entrer dans une rage dévastatrice lorsque sa capacité Poigne de fer est déverrouillée !
![]() |
![]() |
![]() |
Niveau 1-9 | Niveau 10-19 | Niveau 20 + |
Résumé
-
- L’autel du roi barbare est semblable à une caserne / Camp / Laboratoire pour le roi barbare. Quand il n’est pas engagé dans la bataille, le roi barbare peut arpenter autour de l’autel pour défendre le village, ou dormir sur celui-ci pour régénérer sa santé.
- Le roi des barbares peut être blessé et inactif pendant une bataille. Mais il est immortel. En rentrant de combat, il se ressourcera sur son autel et repartira au combat une fois rétabli à 100 %.
- Le roi des barbares ne défendra pas votre village s’il dort.
- Pour avoir le roi barbare, il faut d’abord construire l’autel, qui vous coûtera 10 000 élixir noir pour le niveau 1. Une fois construit, le roi barbare viendra de lui-même.
- Lorsque vous augmentez le niveau de l’autel du roi barbare, c’est le roi barbare que vous augmenterez.
- Si vous souhaitez voir le cercle de protection du roi, cliquez sur le roi lui-même ou sur l’autel.
- À partir du niveau 5: le roi des barbares possède la capacité « Poigne de fer ». Une fois le roi lancé dans la bataille, touchez de nouveau l’icône du roi des barbares pour déclencher la capacité. Cette capacité dure 10 secondes et invoque des barbares en renfort et déclenche une rage sur le roi et ses renforts.
- La capacité du roi des barbares évolue d’un niveau à chaque fois que le roi des barbares gagne 5 niveaux
- Stratégie défensive
- Placez l’autel au centre de votre village afin que le roi barbare défende l’entièreté de votre village. En attaque, essayez d’utiliser le roi quand il est couvert par vos autres défenses, comme ça il n’aura pas besoin de « dormir » pour se ressourcer après votre combat.
- Si vous décidez de mettre l’autel à l’extérieur de votre village, l’ennemi pourra attirer facilement le roi plus loin et le tuer rapidement avec des troupes qui ne seront pas visées par vos défenses.
- Stratégie offensive
- Le cercle de couverture (ou de déclenchement) du roi des barbares n’est désormais plus défini quand le roi se déplace (et donc le cercle ne bouge plus) mais par rapport au positionnement de son autel. Dès qu’il est hors de du cercle de couverture par rapport à son autel, le roi revient à son autel comme s’il ne s’était rien passé. Cela vous permet d’attaquer plus facilement l’extérieur du village sans que le roi intervienne. Quand des troupes sont déployées hors du cercle de couverture du roi, on voit au-dessus de lui un petit « ? » rouge et donc dès que les troupes sont dans le cercle de couverture du roi, il intervient et fait toujours son « !! » en rouge au-dessus de lui avec un petit effet sonore.)
- Divers
- Ajouté le 10 janvier 2013 « Mise à jour du héros ».
- Bien que l’autel lui-même ne peut pas être mis à jour,il est possible de le faire pour le roi barbare.
- Le roi barbare est essentiellement le compatriote de la reine des archers, et vice versa.
- Il n’y a pas de différences entre les niveaux de l’autel, c’est juste le roi barbare qui porte des changements.
- Son apparence change lorsqu’il passe à des niveaux supérieurs. Au niveau 10 son gant passe du gris au doré. Au niveau 20 son épaulière est entouré d’or et la pointe devient dorée.
Cible préférée | Type d’attaque | Vitesse de déplacement | Vitesse d’attaque | Portée | Rayon d’efficacité |
---|---|---|---|---|---|
Aucune | Terrestre | 16 | 1,2 sec | 1 case | 13 cases |
Niveau | Dégâts par Seconde | Dégâts par Coup | DPS avec la poigne de fer | Points de vie | Temps de régénération | Niveau de poigne de fer | Ratio de régénération PV/min | Coût de Formation ![]() |
Temps de Formation | Coût Cumulatif de Formation ![]() |
Temps Cumulatif de Formation | Hôtel de ville Niveau Requis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 144 | N/A | 1,700 | 30m | N/A. | 28.33 | 10,000 | Construction instantanée | 10,000 | N/A | 7 |
2 | 122 | 146.4 | N/A | 1,742 | 32m | N/A | 27.22 | 12,500 | 12h | 22,500 | 12h | 7 |
3 | 124 | 148.8 | N/A | 1,786 | 34m | N/A | 26.26 | 15,000 | 1j | 37,500 | 1j 12h | 7 |
4 | 127 | 152.4 | N/A | 1,830 | 36m | N/A | 25.42 | 17,500 | 1j 12h | 55,000 | 3j | 7 |
5 | 129 | 154.8 | 1,876 | 38m | 1 | 24.68 | 20,000 | 2j | 75,000 | 5j | 7 | |
6 | 132 | 158.4 | 1,923 | 40m | 1 | 24.04 | 22,500 | 2j 12h | 97,500 | 7j 12h | 8 | |
7 | 135 | 162 | 1,971 | 42m | 1 | 23.46 | 25,000 | 3j | 122,500 | 10j 12h | 8 | |
8 | 137 | 164.4 | 2,020 | 44m | 1 | 22.95 | 30,000 | 3j 12h | 152,500 | 14j | 8 | |
9 | 140 | 168 | 2,071 | 46m | 1 | 22.51 | 35,000 | 4j | 187,500 | 18j | 8 | |
10 | 143 | 171.6 | 2,123 | 48m | 2 | 22.11 | 40,000 | 4j 12h | 227,500 | 22j 12h | 8 | |
11 | 146 | 175.2 | 2,176 | 50m | 2 | 21.76 | 45,000 | 5j | 272,500 | 27j 12h | 9 | |
12 | 149 | 178.8 | 2,230 | 52m | 2 | 21.44 | 50,000 | 5j 12h | 322,500 | 33j | 9 | |
13 | 152 | 182.4 | 2,286 | 54m | 2 | 21.17 | 55,000 | 6j | 377,500 | 39j | 9 | |
14 | 155 | 186 | 2,343 | 56m | 2 | 20.92 | 60,000 | 6j 12h | 437,500 | 45j 12h | 9 | |
15 | 158 | 189.6 | 2,402 | 58m | 3 | 20.71 | 65,000 | 7j | 502,500 | 52j 12h | 9 | |
16 | 161 | 193.2 | 2,462 | 1h | 3 | 20.52 | 70,000 | 7j | 572,500 | 59j 12h | 9 | |
17 | 164 | 196.8 | 2,523 | 1h 2m | 3 | 20.35 | 75,000 | 7j | 647,500 | 66j 12h | 9 | |
18 | 168 | 201.6 | 2,586 | 1h 4m | 3 | 20.2 | 80,000 | 7j | 727,500 | 73j 12h | 9 | |
19 | 171 | 205.2 | 2,651 | 1h 6m | 3 | 20.08 | 85,000 | 7j | 812,500 | 80j 12h | 9 | |
20 | 174 | 208.8 | 2,717 | 1h 8m | 4 | 19.98 | 90,000 | 7j | 902,500 | 87j 12h | 9 | |
21 | 178 | 213.6 | 2,785 | 1h 10m | 4 | 19.89 | 95,000 | 7j | 997,500 | 94j 12h | 9 | |
22 | 181 | 217.2 | 2,855 | 1h 12m | 4 | 19.83 | 100,000 | 7j | 1,097,500 | 101j 12h | 9 | |
23 | 185 | 222 | 2,926 | 1h 14m | 4 | 19.77 | 105,000 | 7j | 1,202,500 | 108j 12h | 9 | |
24 | 189 | 226.8 | 2,999 | 1h 16m | 4 | 19.73 | 110,000 | 7j | 1,312,500 | 115j 12h | 9 | |
25 | 193 | 231.6 | 3,074 | 1h 18m | 5 | 19.71 | 115,000 | 7j | 1,427,500 | 122j 12h | 9 | |
26 | 196 | 235.2 | 3,151 | 1h 20m | 5 | 19.69 | 120,000 | 7j | 1,547,500 | 129j 12h | 9 | |
27 | 200 | 240 | 3,230 | 1h 22m | 5 | 19.7 | 125,000 | 7j | 1,672,500 | 136j 12h | 9 | |
28 | 204 | 244.8 | 3,311 | 1h 24m | 5 | 19.71 | 130,000 | 7j | 1,802,500 | 143j 12h | 9 | |
29 | 208 | 249.6 | 3,394 | 1h 26m | 5 | 19.73 | 135,000 | 7j | 1,937,500 | 150j 12h | 9 | |
30 | 213 | 255.6 | 3,478 | 1h 28m | 6 | 19.76 | 140,000 | 7j | 2,077,500 | 157j 12h | 9 | |
31 | 217 | 260.4 | 3,565 | 1h30m | 6 | 19.81 | 145,000 | 7j | 2,222,500 | 164j 12h | 10 | |
32 | 221 | 265.2 | 3,655 | 1h30m | 6 | 20.31 | 150,000 | 7j | 2,372,500 | 171j 12h | 10 | |
33 | 226 | 271.2 | 3,746 | 1h30m | 6 | 20.81 | 155,000 | 7j | 2,527,500 | 178j 12h | 10 | |
34 | 230 | 276 | 3,840 | 1h30m | 6 | 21.33 | 160,000 | 7j | 2,687,500 | 185j 12h | 10 | |
35 | 235 | 282 | 3,936 | 1h30m | 7 | 21.87 | 165,000 | 7j | 2,852,500 | 192j 12h | 10 | |
36 | 239 | 286.8 | 4,034 | 1h30m | 7 | 22.41 | 170,000 | 7j | 3,022,500 | 199j 12h | 10 | |
37 | 244 | 292.8 | 4,135 | 1h30m | 7 | 22.97 | 175,000 | 7j | 3,197,500 | 206j 12h | 10 | |
38 | 249 | 298.8 | 4,238 | 1h30m | 7 | 23.54 | 180,000 | 7j | 3,377,500 | 213j 12h | 10 | |
39 | 254 | 304.8 | 4,344 | 1h30m | 7 | 24.13 | 185,000 | 7j | 3,562,500 | 220j 12h | 10 | |
40 | 259 | 310.8 | 4,453 | 1h30m | 8 | 24.74 | 190,000 | 7j | 3,752,500 | 227j 12h | 10 |
Capacité de la poigne de fer
Niveau de la capacité | Augmentation des dégâts | Récupération de santé | Augmentation de la vitesse | Unités invoquées | Durée de la capacité |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10s |
2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10s |
3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10s |
4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10s |
5 | 245 | 1063 | 22 | 14 | 10s |
6 | 298 | 1247 | 23 | 16 | 10s |
7 | 354 | 1455 | 24 | 18 | 10s |
8 | 414 | 1692 | 25 | 20 | 10s |